
서울원 아이파크 (민영)
분양 정보
주요 분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 |
---|---|---|---|---|---|
59A | 19 경쟁률 268.53:1 최소 가점 66 | 3 경쟁률 18.33:1 | 5 경쟁률 134.20:1 | 2 경쟁률 1794.00:1 | 0 |
72A | 19 경쟁률 25.32:1 최소 가점 59 | 3 경쟁률 2.00:1 | 5 경쟁률 12.40:1 | 2 경쟁률 20.50:1 | 0 |
72B | 3 경쟁률 30.33:1 최소 가점 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72C | 5 경쟁률 17.60:1 최소 가점 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74A | 20 경쟁률 28.90:1 최소 가점 63 | 3 경쟁률 3.67:1 | 5 경쟁률 13.20:1 | 2 경쟁률 27.00:1 | 0 |
74B | 7 경쟁률 19.00:1 최소 가점 59 | 0 | 1 경쟁률 8.00:1 | 0 | 0 |
74C | 3 경쟁률 23.33:1 최소 가점 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84A | 132 경쟁률 20.87:1 최소 가점 59 | 26 경쟁률 4.08:1 | 46 경쟁률 9.07:1 | 23 경쟁률 11.91:1 | 7 경쟁률 2.71:1 |
84B | 132 경쟁률 44.70:1 최소 가점 64 | 26 경쟁률 7.58:1 | 46 경쟁률 19.24:1 | 23 경쟁률 22.35:1 | 7 경쟁률 2.43:1 |
84C | 20 경쟁률 12.45:1 최소 가점 50 | 3 경쟁률 1.33:1 | 6 경쟁률 2.83:1 | 3 경쟁률 5.67:1 | 1 경쟁률 0:1 |
84D | 21 경쟁률 7.81:1 최소 가점 58 | 4 경쟁률 1.75:1 | 7 경쟁률 4.29:1 | 3 경쟁률 8.67:1 | 1 경쟁률 0:1 |
84E | 20 경쟁률 15.10:1 최소 가점 59 | 3 경쟁률 1.67:1 | 6 경쟁률 4.17:1 | 3 경쟁률 8.67:1 | 1 경쟁률 2.00:1 |
84F | 21 경쟁률 14.95:1 최소 가점 57 | 4 경쟁률 1.50:1 | 7 경쟁률 3.29:1 | 3 경쟁률 8.33:1 | 1 경쟁률 1.00:1 |
91A | 121 경쟁률 23.56:1 최소 가점 0 | 13 경쟁률 4.54:1 | 0 | 0 | 4 경쟁률 0:1 |
91B | 18 경쟁률 13.22:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 2.00:1 | 0 | 0 | 0 |
91C | 17 경쟁률 16.29:1 최소 가점 0 | 1 경쟁률 1.00:1 | 0 | 0 | 0 |
105A | 227 경쟁률 4.46:1 최소 가점 0 | 26 경쟁률 0.62:1 | 0 | 0 | 7 경쟁률 0.29:1 |
105B | 32 경쟁률 4.82:1 최소 가점 0 | 3 경쟁률 1.00:1 | 0 | 0 | 1 경쟁률 0:1 |
105C | 35 경쟁률 2.63:1 최소 가점 0 | 4 경쟁률 0:1 | 0 | 0 | 1 경쟁률 0:1 |
112A | 121 경쟁률 2.21:1 최소 가점 0 | 13 경쟁률 1.00:1 | 0 | 0 | 4 경쟁률 0:1 |
112B | 18 경쟁률 2.05:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 0 | 0 | 0 |
112C | 17 경쟁률 1.33:1 최소 가점 0 | 1 경쟁률 0:1 | 0 | 0 | 0 |
120A | 227 경쟁률 2.55:1 최소 가점 0 | 26 경쟁률 0.73:1 | 0 | 0 | 7 경쟁률 0:1 |
120B | 32 경쟁률 1.51:1 최소 가점 0 | 3 경쟁률 0.33:1 | 0 | 0 | 1 경쟁률 0:1 |
120C | 35 경쟁률 1.97:1 최소 가점 0 | 4 경쟁률 0.50:1 | 0 | 0 | 1 경쟁률 0:1 |
143 | 8 경쟁률 1.88:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 8 경쟁률 1.63:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 8 경쟁률 1.13:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 8 경쟁률 0.88:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 4 경쟁률 1.75:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 4 경쟁률 2.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | 4 경쟁률 4.25:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
건설사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
동 수
6개
최고층
49층
총 세대
1856세대
청약 일정
모집공고일
24. 11. 15
131일 전
특별공급 접수
24. 11. 25
121일 전
1순위 접수
24. 11. 26
120일 전
2순위 접수
24. 11. 27
119일 전
당첨자 발표
24. 12. 04
112일 전
계약 체결
24. 12. 16
~ 24. 12. 19
~ 24. 12. 19
97일 전
입주 예정
2028. 07
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
59타입 분양 상세
59A 타입
25평
최저8억 9,900만 ~
최고10억 3,800만
발코니 확장비 1,320만
전용면적 59m²
공급면적 83m²
최초 계약금 5,000만
일반
19세대
다자녀
3세대
신혼부부
5세대
생애최초
2세대
노부모
0세대
청약금 상세
납부 일정
최초 계약금
5,000만
계약 시
계약금
(10%)
5,380만
25. 01. 16
중도금
(10%)
1억 380만
25. 03. 31
중도금
(10%)
1억 380만
25. 09. 29
중도금
(10%)
1억 380만
26. 04. 29
중도금
(10%)
1억 380만
27. 07. 29
중도금
(10%)
1억 380만
27. 12. 29
중도금
(10%)
1억 380만
28. 04. 28
잔금
(30%)
3억 1,140만
28. 07
예상 총 비용10억 9,156만 + α
타입 최고가10억 3,800만
발코니 비용1,320만
예상 중도금 이자약 4,036만