
잠실 래미안아이파크 (민영)
분양 정보
주요 분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 다자녀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 70 경쟁률 144.30:1 최소 가점 69 | 20 경쟁률 101.15:1 | 10 경쟁률 584.50:1 | 3 경쟁률 27.33:1 | 0 |
59A | 24 경쟁률 591.25:1 최소 가점 74 | 9 경쟁률 229.22:1 | 4 경쟁률 1080.75:1 | 1 경쟁률 65.00:1 | 6 경쟁률 135.67:1 |
59B | 8 경쟁률 260.50:1 최소 가점 70 | 3 경쟁률 64.67:1 | 2 경쟁률 332.00:1 | 1 경쟁률 18.00:1 | 2 경쟁률 54.00:1 |
59C | 24 경쟁률 415.63:1 최소 가점 72 | 9 경쟁률 186.89:1 | 5 경쟁률 928.60:1 | 2 경쟁률 43.00:1 | 6 경쟁률 124.67:1 |
74A | 5 경쟁률 120.60:1 최소 가점 69 | 2 경쟁률 25.00:1 | 1 경쟁률 40.00:1 | 0 | 2 경쟁률 25.00:1 |
74B | 4 경쟁률 109.00:1 최소 가점 69 | 2 경쟁률 30.50:1 | 1 경쟁률 49.00:1 | 0 | 2 경쟁률 40.00:1 |
74C | 7 경쟁률 125.86:1 최소 가점 72 | 2 경쟁률 33.00:1 | 1 경쟁률 37.00:1 | 1 경쟁률 14.00:1 | 2 경쟁률 43.50:1 |
84A | 36 경쟁률 293.47:1 최소 가점 74 | 14 경쟁률 120.71:1 | 7 경쟁률 103.86:1 | 3 경쟁률 35.00:1 | 10 경쟁률 102.50:1 |
84B | 2 경쟁률 342.00:1 최소 가점 74 | 1 경쟁률 82.00:1 | 1 경쟁률 77.00:1 | 0 | 0 |
84C | 9 경쟁률 163.11:1 최소 가점 74 | 5 경쟁률 37.60:1 | 2 경쟁률 52.00:1 | 1 경쟁률 36.00:1 | 4 경쟁률 79.50:1 |
84D | 87 경쟁률 313.64:1 최소 가점 73 | 32 경쟁률 154.19:1 | 15 경쟁률 182.60:1 | 5 경쟁률 42.80:1 | 20 경쟁률 128.65:1 |
84E | 8 경쟁률 135.50:1 최소 가점 74 | 2 경쟁률 40.50:1 | 1 경쟁률 64.00:1 | 0 | 2 경쟁률 67.00:1 |
104A | 5 경쟁률 130.80:1 최소 가점 71 | 0 | 0 | 0 | 1 경쟁률 143.00:1 |
104B | 4 경쟁률 76.25:1 최소 가점 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104C | 11 경쟁률 170.55:1 최소 가점 74 | 0 | 0 | 0 | 1 경쟁률 149.00:1 |
104D | 3 경쟁률 98.00:1 최소 가점 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대
건설사
삼성물산(주), 에이치디씨현대산업개발(주)
동 수
23개
최고층
35층
총 세대
2678세대
청약 일정
모집공고일
24. 10. 11
121일 전
특별공급 접수
24. 10. 21
111일 전
1순위 접수
24. 10. 22
~ 24. 10. 23
~ 24. 10. 23
109일 전
2순위 접수
24. 10. 24
108일 전
당첨자 발표
24. 10. 30
102일 전
계약 체결
24. 11. 12
~ 24. 11. 15
~ 24. 11. 15
86일 전
입주 예정
2025. 12
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
43타입 분양 상세
43 타입
21평
최저10억 3,890만 ~
최고11억 1,520만
발코니 확장비 176만
전용면적 43m²
공급면적 68m²
일반
70세대
다자녀
0세대
신혼부부
20세대
생애최초
10세대
노부모
3세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(20%)
2억 2,304만
계약 시
중도금
(15%)
1억 6,728만
24. 12. 31
중도금
(15%)
1억 6,728만
25. 03. 14
중도금
(15%)
1억 6,728만
25. 06. 13
중도금
(15%)
1억 6,728만
25. 09. 15
잔금
(20%)
2억 2,304만
25. 12
예상 총 비용11억 3,263만 + α
타입 최고가11억 1,520만
발코니 비용176만
예상 중도금 이자약 1,567만