힐스테이트 레이크 송도 5차 (민영)
분양 정보
주요 분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 66 경쟁률 6.34:1 최소 가점 44 | 16 경쟁률 0.38:1 | 28 경쟁률 0.89:1 | 14 경쟁률 2.86:1 | 4 경쟁률 0.25:1 |
84B | 26 경쟁률 7.32:1 최소 가점 43 | 6 경쟁률 0:1 | 10 경쟁률 0.30:1 | 5 경쟁률 3.80:1 | 1 경쟁률 0:1 |
99A | 55 경쟁률 7.48:1 최소 가점 0 | 7 경쟁률 0.71:1 | 0 | 0 | 2 경쟁률 0.50:1 |
99B | 107 경쟁률 8.97:1 최소 가점 0 | 13 경쟁률 0.92:1 | 0 | 0 | 4 경쟁률 0:1 |
99C | 54 경쟁률 3.88:1 최소 가점 0 | 6 경쟁률 0:1 | 0 | 0 | 2 경쟁률 0:1 |
105A | 17 경쟁률 5.95:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 1.00:1 | 0 | 0 | 0 |
105B | 78 경쟁률 2.17:1 최소 가점 0 | 9 경쟁률 0:1 | 0 | 0 | 2 경쟁률 0:1 |
112 | 18 경쟁률 23.00:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 3.00:1 | 0 | 0 | 0 |
115A | 10 경쟁률 2.20:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115B | 10 경쟁률 1.70:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115C | 8 경쟁률 1.88:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 24 경쟁률 19.83:1 최소 가점 0 | 3 경쟁률 3.67:1 | 0 | 0 | 0 |
146T | 2 경쟁률 40.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154A | 2 경쟁률 7.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154B | 2 경쟁률 7.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168A | 1 경쟁률 20.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168B | 1 경쟁률 14.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168T | 7 경쟁률 8.43:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168T | 2 경쟁률 8.43:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168T | 2 경쟁률 8.43:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175T | 3 경쟁률 10.33:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186T | 2 경쟁률 8.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215T | 3 경쟁률 8.33:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
건설사
현대건설(주)
동 수
12개
최고층
26층
총 세대
722세대
청약 일정
모집공고일
24. 08. 09
123일 전
특별공급 접수
24. 08. 19
113일 전
1순위 접수
24. 08. 20
112일 전
2순위 접수
24. 08. 21
111일 전
당첨자 발표
24. 08. 27
105일 전
계약 체결
24. 09. 09
~ 24. 09. 11
~ 24. 09. 11
90일 전
입주 예정
2028. 06
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
84타입 분양 상세
84A 타입
32평
최저8억 6,980만 ~
최고9억 1,820만
발코니 확장비 3,638만
전용면적 84m²
공급면적 107m²
일반
66세대
다자녀
16세대
신혼부부
28세대
생애최초
14세대
노부모
4세대
84B 타입
32평
최저8억 7,010만 ~
최고9억 1,860만
발코니 확장비 3,638만
전용면적 84m²
공급면적 107m²
일반
26세대
다자녀
6세대
신혼부부
10세대
생애최초
5세대
노부모
1세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(5%)
4,591만
계약 시
중도금
(10%)
9,182만
25. 03. 14
중도금
(10%)
9,182만
25. 09. 12
중도금
(10%)
9,182만
26. 03. 13
중도금
(10%)
9,182만
27. 05. 14
중도금
(10%)
9,182만
27. 09. 13
중도금
(10%)
9,182만
28. 01. 14
잔금
(35%)
3억 2,137만
28. 06
예상 총 비용9억 9,127만 + α
타입 최고가9억 1,820만
발코니 비용3,638만
예상 중도금 이자약 3,669만