
판교TH212 (민영)
분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 다자녀 | 노부모 |
---|---|---|---|
110A | 6 경쟁률 9.33:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
111A | 10 경쟁률 3.77:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 0:1 |
114C | 11 경쟁률 2.86:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 0:1 |
117A | 6 경쟁률 3.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
118A | 11 경쟁률 3.17:1 최소 가점 0 | 1 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 1.00:1 |
118C | 12 경쟁률 0.93:1 최소 가점 0 | 1 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 0:1 |
119B | 15 경쟁률 1.18:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 1.00:1 |
120B | 15 경쟁률 1.33:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 0:1 |
127B | 15 경쟁률 1.18:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 0 |
128C | 12 경쟁률 1.57:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 0 |
134A | 6 경쟁률 2.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
135A | 10 경쟁률 1.27:1 최소 가점 0 | 1 경쟁률 0:1 | 0 |
135T | 6 경쟁률 5.67:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
136C | 11 경쟁률 1.00:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 0 |
141B | 1 경쟁률 3.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
143B | 15 경쟁률 0.76:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 0 |
162A | 2 경쟁률 1.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
162A | 6 경쟁률 1.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
164A | 9 경쟁률 1.36:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 0:1 | 0 |
183T | 6 경쟁률 3.17:1 최소 가점 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
경기도 성남시 분당구 대장동 산 19-47
건설사
(주)금강주택
동 수
11개
최고층
4층
총 세대
212세대
주차 대수
424대(세대당 2.00대)
청약 일정
모집공고일
24. 02. 08
367일 전
특별공급 접수
24. 02. 19
356일 전
1순위 접수
24. 02. 20
355일 전
2순위 접수
24. 02. 21
354일 전
당첨자 발표
24. 02. 27
348일 전
계약 체결
24. 03. 11
~ 24. 03. 13
~ 24. 03. 13
333일 전
입주 예정
2025. 11
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
110타입 분양 상세
110A 타입
41평
14억 1,900만
전용면적 110m²
공급면적 134m²
일반
6세대
다자녀
0세대
신혼부부
0세대
노부모
0세대
생애최초
0세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(10%)
1억 4,190만
계약 시
중도금
(15%)
2억 1,285만
24. 06. 14
중도금
(15%)
2억 1,285만
24. 10. 15
중도금
(15%)
2억 1,285만
25. 02. 14
중도금
(15%)
2억 1,285만
25. 06. 16
잔금
(30%)
4억 2,570만
25. 11
예상 총 비용14억 4,879만 + α
타입 최고가14억 1,900만
예상 중도금 이자약 2,979만