원봉공원 힐데스하임 (민영)
분양 정보
주요 분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 다자녀 | 신혼부부 | 노부모 | 생애최초 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 241 경쟁률 68.80:1 최소 가점 62 | 47 경쟁률 1.43:1 | 85 경쟁률 7.12:1 | 14 경쟁률 1.43:1 | 42 경쟁률 15.83:1 |
84B | 82 경쟁률 30.68:1 최소 가점 54 | 16 경쟁률 0.81:1 | 28 경쟁률 2.57:1 | 4 경쟁률 1.25:1 | 14 경쟁률 6.50:1 |
84C | 22 경쟁률 51.73:1 최소 가점 61 | 3 경쟁률 1.33:1 | 6 경쟁률 2.17:1 | 1 경쟁률 0:1 | 3 경쟁률 8.33:1 |
94T | 8 경쟁률 151.38:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96T | 4 경쟁률 417.75:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 238 경쟁률 40.36:1 최소 가점 0 | 27 경쟁률 2.00:1 | 0 | 8 경쟁률 0.88:1 | 0 |
120 | 25 경쟁률 26.56:1 최소 가점 0 | 2 경쟁률 3.00:1 | 0 | 0 | 0 |
121 | 2 경쟁률 80.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127T | 2 경쟁률 314.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 150 경쟁률 12.03:1 최소 가점 0 | 17 경쟁률 1.18:1 | 0 | 5 경쟁률 0.20:1 | 0 |
179 | 1 경쟁률 37.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 2 경쟁률 7.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 5 경쟁률 111.20:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 6 경쟁률 12.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 2 경쟁률 7.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 7 경쟁률 22.57:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | 1 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | 1 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246A | 1 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246B | 1 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | 4 경쟁률 19.50:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | 2 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | 1 경쟁률 16.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | 1 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | 4 경쟁률 34.25:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | 4 경쟁률 6.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | 6 경쟁률 13.67:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
건설사
(주)원건설
동 수
17개
최고층
29층
총 세대
1211세대
청약 일정
모집공고일
23. 11. 24
488일 전
특별공급 접수
23. 12. 04
478일 전
1순위 접수
23. 12. 05
477일 전
2순위 접수
23. 12. 06
476일 전
당첨자 발표
23. 12. 13
469일 전
계약 체결
23. 12. 26
~ 23. 12. 29
~ 23. 12. 29
453일 전
입주 예정
2027. 09
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
84타입 분양 상세
84A 타입
32평
최저3억 6,620만 ~
최고4억 1,720만
전용면적 84m²
공급면적 106m²
일반
241세대
다자녀
47세대
신혼부부
85세대
노부모
14세대
생애최초
42세대
84B 타입
32평
최저3억 8,740만 ~
최고4억 1,580만
전용면적 84m²
공급면적 107m²
일반
82세대
다자녀
16세대
신혼부부
28세대
노부모
4세대
생애최초
14세대
84C 타입
32평
최저3억 8,420만 ~
최고4억 1,280만
전용면적 84m²
공급면적 106m²
일반
22세대
다자녀
3세대
신혼부부
6세대
노부모
1세대
생애최초
3세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(10%)
4,172만
계약 시
중도금
(10%)
4,172만
24. 06. 14
중도금
(10%)
4,172만
25. 02. 14
중도금
(10%)
4,172만
25. 10. 14
중도금
(10%)
4,172만
26. 05. 14
중도금
(10%)
4,172만
26. 10. 14
중도금
(10%)
4,172만
27. 02. 15
잔금
(30%)
1억 2,516만
27. 09
예상 총 비용4억 3,398만 + α
타입 최고가4억 1,720만
예상 중도금 이자약 1,678만