이문 아이파크 자이 (민영)
분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 신혼부부 | 노부모 | 생애최초 | 다자녀 |
---|---|---|---|---|---|
20A | 49 경쟁률 6.55:1 최소 가점 40 | 13 경쟁률 0.38:1 | 2 경쟁률 0:1 | 6 경쟁률 20.17:1 | 0 |
41A | 8 경쟁률 106.63:1 최소 가점 59 | 1 경쟁률 33.00:1 | 0 | 0 | 0 |
59A | 184 경쟁률 18.47:1 최소 가점 56 | 63 경쟁률 4.98:1 | 11 경쟁률 1.00:1 | 31 경쟁률 36.84:1 | 36 경쟁률 0.17:1 |
59B | 187 경쟁률 11.96:1 최소 가점 51 | 65 경쟁률 3.49:1 | 11 경쟁률 0.73:1 | 32 경쟁률 27.09:1 | 36 경쟁률 0.11:1 |
59C | 122 경쟁률 13.68:1 최소 가점 49 | 43 경쟁률 2.81:1 | 7 경쟁률 0.57:1 | 21 경쟁률 23.67:1 | 24 경쟁률 0:1 |
59D | 2 경쟁률 28.50:1 최소 가점 54 | 0 | 1 경쟁률 1.00:1 | 0 | 0 |
59E | 16 경쟁률 27.50:1 최소 가점 35 | 5 경쟁률 0.60:1 | 1 경쟁률 0:1 | 2 경쟁률 16.00:1 | 3 경쟁률 0:1 |
59F | 7 경쟁률 7.57:1 최소 가점 47 | 2 경쟁률 1.50:1 | 0 | 1 경쟁률 58.00:1 | 1 경쟁률 0:1 |
84A | 75 경쟁률 31.28:1 최소 가점 61 | 26 경쟁률 6.77:1 | 4 경쟁률 2.25:1 | 13 경쟁률 10.54:1 | 14 경쟁률 0.43:1 |
84B | 27 경쟁률 27.78:1 최소 가점 60 | 8 경쟁률 5.63:1 | 2 경쟁률 2.00:1 | 4 경쟁률 11.00:1 | 4 경쟁률 1.25:1 |
84C | 44 경쟁률 17.91:1 최소 가점 56 | 14 경쟁률 3.07:1 | 2 경쟁률 0.50:1 | 7 경쟁률 5.00:1 | 8 경쟁률 0.25:1 |
84D | 20 경쟁률 13.12:1 최소 가점 32 | 6 경쟁률 0.83:1 | 1 경쟁률 2.00:1 | 3 경쟁률 1.33:1 | 3 경쟁률 0:1 |
84E | 6 경쟁률 20.83:1 최소 가점 50 | 2 경쟁률 1.00:1 | 1 경쟁률 1.00:1 | 1 경쟁률 3.00:1 | 1 경쟁률 0:1 |
84F | 4 경쟁률 13.00:1 최소 가점 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84G | 9 경쟁률 7.56:1 최소 가점 42 | 2 경쟁률 5.50:1 | 1 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 6.00:1 | 1 경쟁률 1.00:1 |
99A | 20 경쟁률 12.15:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 2 경쟁률 1.00:1 |
102A | 1 경쟁률 96.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102P | 1 경쟁률 169.00:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
건설사
에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사
동 수
25개
최고층
41층
총 세대
4321세대
청약 일정
모집공고일
23. 10. 20
414일 전
특별공급 접수
23. 10. 30
404일 전
1순위 접수
23. 10. 31
403일 전
2순위 접수
23. 11. 01
402일 전
당첨자 발표
23. 11. 08
395일 전
계약 체결
23. 11. 20
~ 23. 11. 24
~ 23. 11. 24
379일 전
입주 예정
2025. 11
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
20타입 분양 상세
20A 타입
9평
최저2억 7,018만 ~
최고3억 851만
전용면적 20m²
공급면적 30m²
일반
49세대
다자녀
0세대
신혼부부
13세대
노부모
2세대
생애최초
6세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(10%)
3,085만
계약 시
중도금
(15%)
4,627만
24. 02. 20
중도금
(15%)
4,627만
24. 05. 20
중도금
(10%)
3,085만
24. 08. 20
중도금
(10%)
3,085만
24. 11. 20
중도금
(10%)
3,085만
25. 02. 20
중도금
(10%)
3,085만
25. 05. 20
잔금
(20%)
6,170만
25. 11
예상 총 비용3억 1,788만 + α
타입 최고가3억 851만
예상 중도금 이자약 937만