e편한세상 강동 프레스티지원 (민영)
분양 정보
주요 분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 12 경쟁률 24.08:1 최소 가점 49 | 3 경쟁률 1.67:1 | 1 경쟁률 113.00:1 | 0 | 0 |
47A | 23 경쟁률 31.30:1 최소 가점 52 | 3 경쟁률 5.67:1 | 1 경쟁률 195.00:1 | 0 | 0 |
47B | 16 경쟁률 48.00:1 최소 가점 59 | 3 경쟁률 14.33:1 | 1 경쟁률 344.00:1 | 0 | 0 |
59A | 1 경쟁률 595.00:1 최소 가점 69 | 1 경쟁률 52.00:1 | 1 경쟁률 401.00:1 | 0 | 0 |
59B | 25 경쟁률 136.68:1 최소 가점 66 | 5 경쟁률 65.00:1 | 1 경쟁률 730.00:1 | 0 | 0 |
59C | 14 경쟁률 96.50:1 최소 가점 64 | 5 경쟁률 37.80:1 | 1 경쟁률 495.00:1 | 0 | 0 |
74 | 1 경쟁률 60.00:1 최소 가점 56 | 1 경쟁률 2.00:1 | 1 경쟁률 2.00:1 | 1 경쟁률 0:1 | 0 |
74 | 7 경쟁률 60.00:1 최소 가점 56 | 5 경쟁률 2.00:1 | 2 경쟁률 2.00:1 | 4 경쟁률 0:1 | 1 경쟁률 0:1 |
74A | 2 경쟁률 101.00:1 최소 가점 66 | 1 경쟁률 13.00:1 | 1 경쟁률 15.00:1 | 1 경쟁률 0:1 | 0 |
74B | 11 경쟁률 85.55:1 최소 가점 64 | 5 경쟁률 14.00:1 | 2 경쟁률 11.50:1 | 5 경쟁률 0:1 | 2 경쟁률 3.00:1 |
74C | 10 경쟁률 59.10:1 최소 가점 59 | 5 경쟁률 11.60:1 | 4 경쟁률 21.25:1 | 5 경쟁률 0.20:1 | 2 경쟁률 3.50:1 |
84 | 1 경쟁률 223.00:1 최소 가점 62 | 3 경쟁률 8.00:1 | 2 경쟁률 8.50:1 | 3 경쟁률 0.67:1 | 1 경쟁률 0:1 |
84 | 1 경쟁률 223.00:1 최소 가점 62 | 1 경쟁률 8.00:1 | 0 | 0 | 0 |
84A | 7 경쟁률 229.00:1 최소 가점 67 | 5 경쟁률 28.80:1 | 4 경쟁률 26.75:1 | 6 경쟁률 1.00:1 | 2 경쟁률 1.50:1 |
84B | 2 경쟁률 181.00:1 최소 가점 64 | 1 경쟁률 29.00:1 | 1 경쟁률 16.00:1 | 1 경쟁률 2.00:1 | 0 |
아파트 정보
주소
서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
건설사
디엘이앤씨(주)
동 수
8개
최고층
25층
총 세대
535세대
주차 대수
665대(세대당 1.24대)
청약 일정
모집공고일
23. 10. 13
530일 전
특별공급 접수
23. 10. 23
520일 전
1순위 접수
23. 10. 24
519일 전
2순위 접수
23. 10. 25
518일 전
당첨자 발표
23. 11. 02
510일 전
계약 체결
23. 11. 14
~ 23. 11. 16
~ 23. 11. 16
496일 전
입주 예정
2026. 01
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
44타입 분양 상세
44 타입
18평
최저6억 5,620만 ~
최고6억 9,670만
전용면적 44m²
공급면적 60m²
일반
12세대
다자녀
0세대
신혼부부
3세대
노부모
0세대
생애최초
1세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(10%)
6,967만
계약 시
중도금
(10%)
6,967만
24. 02. 29
중도금
(10%)
6,967만
24. 06. 30
중도금
(10%)
6,967만
24. 10. 31
중도금
(10%)
6,967만
25. 02. 28
중도금
(10%)
6,967만
25. 06. 30
중도금
(10%)
6,967만
25. 10. 31
잔금
(30%)
2억 901만
26. 01
예상 총 비용7억 1,264만 + α
타입 최고가6억 9,670만
예상 중도금 이자약 1,594만