래미안 라그란데 (민영)
분양 정보
주요 분양 정보
공급 세대 상세
타입 | 일반 | 다자녀 | 신혼부부 | 노부모 | 생애최초 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 21 경쟁률 42.81:1 최소 가점 55 | 2 경쟁률 0:1 | 8 경쟁률 2.63:1 | 1 경쟁률 3.00:1 | 8 경쟁률 41.63:1 |
55 | 88 경쟁률 31.28:1 최소 가점 58 | 6 경쟁률 0.33:1 | 31 경쟁률 3.68:1 | 5 경쟁률 0.40:1 | 26 경쟁률 49.23:1 |
59A | 133 경쟁률 81.04:1 최소 가점 64 | 9 경쟁률 0.78:1 | 66 경쟁률 16.62:1 | 8 경쟁률 2.88:1 | 24 경쟁률 160.38:1 |
59B | 55 경쟁률 52.47:1 최소 가점 64 | 4 경쟁률 1.25:1 | 27 경쟁률 9.41:1 | 3 경쟁률 3.67:1 | 10 경쟁률 108.00:1 |
59C | 2 경쟁률 188.50:1 최소 가점 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74A | 19 경쟁률 64.63:1 최소 가점 67 | 4 경쟁률 2.00:1 | 7 경쟁률 18.00:1 | 1 경쟁률 6.00:1 | 4 경쟁률 35.75:1 |
74B | 5 경쟁률 83.00:1 최소 가점 68 | 1 경쟁률 3.00:1 | 2 경쟁률 13.00:1 | 0 | 0 |
74C | 37 경쟁률 56.92:1 최소 가점 62 | 8 경쟁률 1.13:1 | 14 경쟁률 8.07:1 | 2 경쟁률 7.00:1 | 7 경쟁률 17.57:1 |
84A | 70 경쟁률 144.49:1 최소 가점 69 | 14 경쟁률 4.21:1 | 25 경쟁률 32.24:1 | 5 경쟁률 7.60:1 | 12 경쟁률 53.33:1 |
84B | 18 경쟁률 82.44:1 최소 가점 69 | 4 경쟁률 1.25:1 | 7 경쟁률 16.71:1 | 2 경쟁률 4.50:1 | 4 경쟁률 31.75:1 |
84C | 3 경쟁률 249.33:1 최소 가점 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 9 경쟁률 257.11:1 최소 가점 0 | 1 경쟁률 14.00:1 | 0 | 0 | 0 |
114 | 8 경쟁률 115.25:1 최소 가점 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아파트 정보
주소
서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대
건설사
삼성물산(주)
동 수
39개
최고층
27층
총 세대
3069세대
주차 대수
3802대(세대당 1.24대)
청약 일정
모집공고일
23. 08. 04
494일 전
특별공급 접수
23. 08. 14
484일 전
1순위 접수
23. 08. 16
482일 전
2순위 접수
23. 08. 17
481일 전
당첨자 발표
23. 08. 23
475일 전
계약 체결
23. 09. 03
~ 23. 09. 06
~ 23. 09. 06
461일 전
입주 예정
2025. 01
앱 다운로드
앱을 다운로드하고 알람을 받아보세요. 앱에는 유용한 기능이 더 많아요 :)
아래 버튼을 눌러 다운로드 페이지로 이동하세요.
평형 정보
52타입 분양 상세
52 타입
22평
최저6억 8,600만 ~
최고7억 4,600만
전용면적 52m²
공급면적 72m²
일반
21세대
다자녀
2세대
신혼부부
8세대
노부모
1세대
생애최초
8세대
청약금 상세
납부 일정
계약금
(10%)
7,460만
계약 시
중도금
(15%)
1억 1,190만
23. 12. 12
중도금
(15%)
1억 1,190만
24. 03. 12
중도금
(15%)
1억 1,190만
24. 06. 12
중도금
(15%)
1억 1,190만
24. 09. 12
잔금
(30%)
2억 2,380만
25. 01
예상 총 비용7억 5,757만 + α
타입 최고가7억 4,600만
예상 중도금 이자약 1,157만